Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Alternadores | |
| Condição do item | Usado |
| Tem compatibilidades | Sim |
| Tipo de veículo | Carro/Caminhonete |
| Título de catálogo | Polia Bomba Água |
| Bombas de Água | |
| Quantidade de furos de montagem | 3 |
| Capas de Pedais | |
| Material | Aço |
| Luzes de Teto | |
| Altura da embalagem do vendor | 26 cm |
| Comprimento da embalagem do vendor | 11 cm |
| Largura da embalagem do vendor | 20 cm |
| Peso da embalagem do vendor | 576 g |
| Tipo da embalagem do vendor | Com embalagem adicional |
| Molas | |
| Diâmetro externo | 120 mm |
| Diâmetro interno | 60 mm |